BCZ-0011

Cargas radiais máximas | ||
dinâmica | Fr | 405 kN |
estática | F0r | 570 kN |
Classificações de carga básica | ||
dinâmica | Ca | 594 kN |
estática | C0 | 815 kN |
Designação | ||
BCZ-0011 | ||
Dimensões principais | ||
D | 225 mm | |
d | 100 mm | |
B | 120 mm | |
Ca | 119 mm | |
H | 62,48 mm | |
Massa | ||
26,9 kg |
Cargas radiais máximas | ||
dinâmica | Fr | 405 kN |
estática | F0r | 570 kN |
Classificações de carga básica | ||
dinâmica | Ca | 594 kN |
estática | C0 | 815 kN |
Designação | ||
BCZ-0011 | ||
Dimensões principais | ||
D | 225 mm | |
d | 100 mm | |
B | 120 mm | |
Ca | 119 mm | |
H | 62,48 mm | |
Massa | ||
26,9 kg |